|
Produziert von Brainstorm Enthält folgende Software: |
|||
| Effekt | Beschreibung | Beispiel | |
| Blinds | Die 2. Sequenz blendet in die erste in Form von Linien zufälliger Größe ein. | ![]() |
|
| Bump | Die zweite Szene erscheint mit einem Reliefeffekt. Hauptsächlich als Übergang zwischen einem Bild und einer Titelseite zu verwenden. | ![]() |
|
| Diag | Die 2. Sequenz erscheint als diagonale Jalousie, deren Rand unscharf sein kann. | ![]() |
|
| Fog | Das Bild wird von einem „Nebel"-Effekt überlagert. Die Deckkraft dieses Nebels kann eingestellt werden. | ![]() |
|
| Ripples | Positionieren Sie Wellenringe-Effekte beim Übergang von einer Sequenz zur nächsten. | ![]() |
|
| Shockzoom | Ein schneller Zoom-Effekt beim Übergang von einer Sequenz zur nächsten. | ![]() |
|
| Split Screen2 | Eine vertikale Jalousie, die das Erscheinen der zweiten Szene ermöglicht. Eine Pause kann während des Bilddurchlaufs festgelegt werden. | ![]() |
|
| Sunbeams | Eine vertikale Jalousie, deren Rand mehr oder weniger diffus sein kann. | ![]() |
|
| Sunbeams | Ein Übergang in Form von Sonnenstrahlen. | ![]() |
|
Erforderliche Versionen
Avio / Kron: System-Software 1.8
Smart Edit 2.0








